
Mašine za pakovanje u kartonske kutije automatski ubacuju proizvode u kutije, nakon čega kutije nastavljaju ka mašini za zatvaranje ili paletiranju. Ovakve mašine značajno unapređuju pakovni proces, donoseći brojne prednosti, među kojima su: smanjenje potrebe za radnom snagom do 80%, konstantna brzina i ujednačen kvalitet pakovanja, manji rizik od oštećenja proizvoda, brza promena formata kutija i grupa proizvoda, povećanje ukupne produktivnosti i kapaciteta, minimalne greške tokom pakovanja, kao i jednostavna integracija sa linijama za zatvaranje i paletiranje.
PS50-TB Cartoning Packing Machine
| Technical Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Model | YS-CX-15T | YS-CX-30T | YS-CX-60T |
| Power supply | AC380V, 50Hz, | AC380V, 50Hz, | AC380V, 50Hz, |
| Power supply | 7-10kW | 10-12kW | 12-15kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Working speed (boxes/min) | Dec.15 | 20-30 | 40-55 |
| Number of grippers (groups) | 01.Mar | 04.Jun | 08.Dec |
| Air consumption (m³/h) | 20-40 | 30-40 | 30-60 |

YS CXR Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC 380V, 50Hz, 7–10 kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Working speed (boxes/min) | 6–14 |
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC220V, 50Hz, 0.4kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Metod lepljenja | Kraft paper tape, BOPP tape |
| Širina kaiša (mm) | 48–72 |
| Dimenzije kartona(mm) | D200–500, Š150–400, V120–450 |
| Gluing speed (m/min) | 22 |
| Work surface height (mm) | 600–750 (sa stopicama) / 730–850 (sa točkićima) |
| Overall dimensions (mm) | 1765 × 890 × H (visina radne površine + 700) |

YS-CX-L-10T Mašina za pakovanje u kartonske kutije sa padom
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Working speed (boxes/min) | 10 |
| Suitable products | Small boxes into large boxes, irregular products, etc. |


YS CXR Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Model | YS CXR 15T | YS CXR 25T | YS CXR 35T | YS CXR 60T | YS CXR 80T |
| Napajanja | AC380V, 50Hz, 7-10kW | AC380V, 50Hz, 8-12kW | AC380V, 50Hz, 12-16kW | AC380V, 50Hz, 12-15kW | AC380V, 50Hz, 12-15kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Working speed (boxes/min) | Oct.18 | 18-24 | 24-35 | 50-60 | 55-70 |
| Number of grippers (groups) | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 8-10 | 12 |
| Air consumption (m³/h) | 20-40 | 30-50 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |

YS-CXF-Z-10T Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC 380V, 50Hz, 3–12 kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Working speed (boxes/min) | 1–10 |
| Number of grippers (groups) | 1–3 |
| Air consumption (m³/h) | 20–40 |
| Box capacity | 16 |

YS-CXF-Z-20T Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC 380V, 50Hz, 3–12 kW |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Working speed (boxes/min) | 1–10 |
| Number of grippers (groups) | 1 |
| Air consumption (m³/h) | 20–40 |

YSR-6-20-F/1600 Mašina za pakovanje u kutije sa kolaborativnim robotom
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Power supply | AC 380V, 50Hz |
| Air pressure (MPa) | 0.6–0.8 |
| Working speed (boxes/min) | 1–8 |
Suitable products | Small boxes into large boxes, irregular products, etc. |








