
Mašine za pakovanje u kartonske kutije automatski ubacuju proizvode u kutije, nakon čega kutije nastavljaju ka mašini za zatvaranje ili paletiranju. Ovakve mašine značajno unapređuju pakovni proces, donoseći brojne prednosti, među kojima su: smanjenje potrebe za radnom snagom do 80%, konstantna brzina i ujednačen kvalitet pakovanja, manji rizik od oštećenja proizvoda, brza promena formata kutija i grupa proizvoda, povećanje ukupne produktivnosti i kapaciteta, minimalne greške tokom pakovanja, kao i jednostavna integracija sa linijama za zatvaranje i paletiranje.
PS50-TB Translaciona mašina za pakovanje u kartonske kutije
| Tehničke specifikacije | |||
|---|---|---|---|
| Model | YS-CX-15T | YS-CX-30T | YS-CX-60T |
| Napajanje | AC380V, 50Hz, | AC380V, 50Hz, | AC380V, 50Hz, |
| Napajanje | 7-10kW | 10-12kW | 12-15kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | Dec.15 | 20-30 | 40-55 |
| Broj hvataljki (grupe) | 01.Mar | 04.Jun | 08.Dec |
| Potrošnja vazduha (m³/h) | 20-40 | 30-40 | 30-60 |

YS CXR Robotizovana mašina za pakovanje u kartonske kutije
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC 380V, 50Hz, 7–10 kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | 6–14 |
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC220V, 50Hz, 0.4kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Metod lepljenja | Kraft papir traka, BOPP traka |
| Širina kaiša (mm) | 48–72 |
| Dimenzije kartona(mm) | D200–500, Š150–400, V120–450 |
| Brzina lepljenja (m/min) | 22 |
| Visina radne površine (mm) | 600–750 (sa stopicama) / 730–850 (sa točkićima) |
| DImenzije (mm) | 1765 × 890 × H (visina radne površine + 700) |

YS-CX-L-10T Mašina za pakovanje u kartonske kutije sa padom
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC 380V, 50Hz |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | 10 |
| Pogodni proizvodi | Male kutije u velike kutije, nepravilni proizvodi i sl. |


YS CXR Robotizovana mašina za pakovanje u kartonske kutije
| Model | YS CXR 15T | YS CXR 25T | YS CXR 35T | YS CXR 60T | YS CXR 80T |
| Napajanja | AC380V, 50Hz, 7-10kW | AC380V, 50Hz, 8-12kW | AC380V, 50Hz, 12-16kW | AC380V, 50Hz, 12-15kW | AC380V, 50Hz, 12-15kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | Oct.18 | 18-24 | 24-35 | 50-60 | 55-70 |
| Broj hvataljki (grupe) | 1-3 | 3-4 | 1-3 | 8-10 | 12 |
| Potrošnja vazduha (m³/h) | 20-40 | 30-50 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |

YS-CXF-Z-10T Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC 380V, 50Hz, 3–12 kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | 1–10 |
| Broj hvataljki (grupe) | 1–3 |
| Potrošnja vazduha (m³/h) | 20–40 |
| Kapacitet kutije | 16 |

YS-CXF-Z-20T Delta robot for packaging into cardboard boxes
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC 380V, 50Hz, 3–12 kW |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | 1–10 |
| Broj hvataljki (grupe) | 1 |
| Potrošnja vazduha (m³/h) | 20–40 |

YSR-6-20-F/1600 Mašina za pakovanje u kutije sa kolaborativnim robotom
| Tehničke specifikacije | |
|---|---|
| Napajanje | AC 380V, 50Hz |
| Pritisak vazduha (MPa) | 0.6–0.8 |
| Radna brzina (kutije/min) | 1–8 |
Pogodni proizvodi | Male kutije u velike kutije, nepravilni proizvodi i sl. |








